Αρχείο μετρήσεων Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
City of Thessaloniki
Το αρχείο περιέχει τις ημερήσιες τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων και των μετεωρολογικών παραμέτρων
Sample data
Στ. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης οδού Εγνατίας (Κέντρο Πόλης) | A.A. | Ημερο - μηνία | Ημέρα | SO2 μg/m3 | PM10 μg/m3 | PM2,5 μg/m3 | CO mg/m3 | NO μg/m3 | NO2 μg/m3 | O3 μg/m3 | ΜετεωρολογικόςΣταθμός Δώμα Σταθμού Εγνατίας | Θερμοκ - ρασία o C | Σχετική Υγρασία % |
ΕΤΟΣ 2010 | 7671 | 1/1/10 | Παρ | 8 | 44 | 2,1 | 94 | 82 | 17 | ΕΤΟΣ 2010 | 15,1 | 67 | |
7672 | 2/1/10 | Σάβ | 14 | 14 | 2,1 | 84 | 91 | 19 | 15,2 | 49 | |||
7673 | 3/1/10 | Κυρ | 6 | 25 | 2,5 | 111 | 87 | 19 | 10,5 | 47 | |||
7674 | 4/1/10 | Δευ | 10 | 24 | 1,9 | 152 | 109 | 20 | 6,2 | 33 | |||
7675 | 5/1/10 | Τρί | 12 | 29 | 2,7 | 137 | 101 | 10 | 7,4 | 72 | |||
7676 | 6/1/10 | Τετ | 10 | 104 | 2,2 | 209 | 84 | 11 | 10,0 | 86 | |||
7677 | 7/1/10 | Πέμ | 19 | 123 | 4,5 | 330 | 117 | 12 | 14,8 | 69 | |||
This dataset has no distributions yet.
Login to request
more data
Resource attributes
No attributes defined.
language
Greek
version
1st
spatial coverage