Population and society 💎Statistics
Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για άνδρες και γυναίκες ταξινομημένα ανά ηλικιακή ομάδα και κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης (άγαμοι, έγγαμοι, σε σύμφωνο συμβίωσης, διαζευγμένοι, χήροι).
Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση ανά Περιφερειακή Ενότητα
Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για άνδρες και γυναίκες ταξινομημένα ανά ηλικιακή ομάδα και κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης (άγαμοι, έγγαμοι, σε σύμφωνο συμβίωσης, διαζευγμένοι, χήροι), για τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.
Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση ανά οικοδομικό τετράγωνο
Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για άνδρες και γυναίκες ταξινομημένα ανά ηλικιακή ομάδα και κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης (άγαμοι, έγγαμοι, σε σύμφωνο συμβίωσης, διαζευγμένοι, χήροι), για κάθε οικοδομικό τετράγωνο.
Keywords:
population
census
demographics
marital status
age
Sample data
Γεωγρφικό επίπεδο | Γεωγραφικός Κωδικός | Περιγραφή/Ηλικία | Και των δύο φύλων | Άρρενες | Θήλεις | ||||||||||||||||||
Σύνολο | Οικογενειακή κατάσταση | Σύνολο | Οικογενειακή κατάσταση | Σύνολο | Οικογενειακή κατάσταση | ||||||||||||||||||
Άγαμοι | Έγγαμοι | Με σύμφωνο συμβίωσης | Σε διάσταση | Διαζευγμένοι | Χήροι | Άγαμοι | Έγγαμοι | Με σύμφωνο συμβίωσης | Σε διάσταση | Διαζευγμένοι | Χήροι | Άγαμοι | Έγγαμοι | Με σύμφωνο συμβίωσης | Σε διάσταση | Διαζευγμένοι | Χήροι | ||||||
0 | 0 | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 10.482.487 | 4.224.102 | 4.786.920 | 39.954 | 112.976 | 484.237 | 834.298 | 5.125.977 | 2.324.200 | 2.402.873 | 20.078 | 49.524 | 200.509 | 128.795 | 5.356.509 | 1.899.904 | 2.384.044 | 19.873 | 63.456 | 283.725 | 705.505 |
0 | 0 | 0 | 78.827 | 78.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.545 | 40.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.280 | 38.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 81.561 | 81.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.791 | 41.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.772 | 39.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 80.988 | 80.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.582 | 41.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.409 | 39.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 83.725 | 83.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.208 | 43.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.519 | 40.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 87.651 | 87.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.170 | 45.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.479 | 42.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 90.826 | 90.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.652 | 46.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.171 | 44.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 | 91.265 | 91.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.057 | 47.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.205 | 44.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 | 91.862 | 91.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.184 | 47.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 | 44.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 | 92.798 | 92.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.730 | 47.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.065 | 45.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση ανά Περιφερειακή Ενότητα
Available
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
media type
Format:
Microsoft Excel spreadsheet
package format
Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση ανά οικοδομικό τετράγωνο
Available
PUBLIC
OPEN
DATA
OPEN
DATA
This dataset distribution is only available after
negotiation.
media type
Format:
Microsoft Excel spreadsheet
compress format
package format
Resource attributes
No attributes defined.
creator
publisher
contact point
identifier
A01
landing page
language
Greek
type
version
A1602_SAM03_TB_DC_00_2021_A01_F_GR
issued
modified
temporal coverage
spatial coverage